Топка АЛЬФА 700L два стекла левая
| Режим длительного горения: | до 6 часов |
| Система тепловой разводки: | Нет |
| КПД: | 80% |
| Ширина дверцы: | 704 мм |
| Высота дверцы: | 440 мм |
| Футеровка: | Литьевой шамот |
| Глубина дверцы: | 385 мм |
| Регулируемые по высоте ножки: | 45 мм |
| Теплообменник мощность номинальная: | Нет |
| Система подачи воздуха на горение: | Регулируется заслонкой |
| Открывание дверцы: | Боковое |
| Тепловые конвекционные каналы: | 1 шт |
| Артикул: | TAN700L |
| Вес, нетто кг: | 142 |
| Картинки: | https://www.ecokamin.ru/upload/iblock/ded/de5nju2v6bp9xkd309ceup0onqyjls3r.jpg, https://www.ecokamin.ru/upload/iblock/cb6/x5gpv0b4kng2sx6dyu4rkanj6evtzde1.jpg, https://www.ecokamin.ru/upload/iblock/e4f/adernsc80r49d87eemgjucwbznme3zda.jpg, https://www.eco |
| Встроенная шиберная заслонка: | Да |
| Подача воздуха "из вне": | 1 х 150 мм |
| Система вторичного дожига: | Да |
| Цвет: | Серый чугун |
| Площадь отапливаемого помещения: | от 50 до 110 м2 |
| Материал: | Сталь |
| Вид топлива: | дрова |
| Файлы: | https://www.ecokamin.ru/upload/iblock/6b3/6b3cf8e60adf96062f4570d4ba83c8f9.pdf, https://www.ecokamin.ru/upload/iblock/cd7/yrmegkk5w7mjuacoycwwhyocnga88m25.pdf |
| Форма остекления: | Угловое |
| Подключение: | Верхнее |
| Идентификатор 1С: | 5ea62bf0-e6cc-11e6-a472-001e674933e4 |
| Ширина топочной камеры: | 610 мм |
| Глубина топочной камеры: | 320 мм |
| Тепловая мощность: | 12 кВт |
| Диаметр дымоходного патрубка: | 200 мм |
| Ширина изделия: | 777 мм |
| Высота изделия: | 899 мм |
| Глубина изделия: | 484 мм |
| Максимальная длина полена: | 50 см |
| Система чистое стекло: | Да |
| Объем отапливаемого помещения: | от 120 до 270 м3 |
| Производитель (Бренд): | ЭкоКамин |
Нет файлов


